Dig straight down through South Georgia and the Islands 🇬🇸 and you would come out on the exact opposite side of the globe — in open water in the Sea of Okhotsk 🌊, off the coast of Russia 🇷🇺. Below are South Georgia and the Islands's key facts and a closer look at its antipode.
| Population | about 0 |
|---|---|
| Area | 3,684 km² (1,422 sq mi) |
| Region | Seven seas (open ocean), Seven seas (open ocean) |
| Economy | Least developed region |
| Income group | Low income |
| Also written | Islas Georgias del Sur y Sandwich del Sur (es) · Géorgie du Sud-et-les Îles Sandwich du Sud (fr) · 南乔治亚和南桑威奇群岛 (zh) · جورجيا الجنوبية وجزر ساندويتش الجنوبية (ar) · Южная Георгия и Южные Сандвичевы острова (ru) · サウスジョージア・サウスサンドウィッチ諸島 (ja) |
Taken from the middle of South Georgia and the Islands, that point sits at 54.4313° N, 143.5390° E. The nearest coast is Russia 🇷🇺, roughly 49 km (30 miles) north-east.
The closest settlement of any size is Okha, Russia, about 103 km (64 miles) from the point.
Learn more about the Sea of Okhotsk →
New to it? How to play Antipodal.